Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według następującej skali:
LP | Nazwa oceny | Stopień wyrażony cyfrą | Skrót oceny |
1. | Celujący | 6 | cel |
2. | Bardzo dobry | 5 | bdb |
3. | Dobry | 4 | db |
4. | Dostateczny | 3 | dst |
5. | Dopuszczający | 2 | dop |
6. | Niedostateczny | 1 | ndst |
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w punktach 1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w punkcie 6 tabeli.